Class Schedule - St Peters (Indoors) |
|
PLEASE NOTE
- Minimum age is 4 years old, recommended age is 11 years or older for the Flying Trapeze 'All Levels' Classes.
- Minimum of 5 students needed for Flying Trapeze 'All Levels' Classes to be "Confirmed" (green Confirmed box showing) Maximum 12 students.
- Tuesday Flying Trapeze 'All Levels' Classes need to be "Confirmed" (green Confirmed box showing) by 3:00pm Sundays
- Non-Confirmed classes (NO green Confirmed box showing) booked within 24 hours of the start time will require confirmation. Call (02) 9557 9668
- Please read Terms and Conditions for details on Bookings & Rescheduling
- Feel free to read our Frequently Asked Questions for further details
KEY for Flying Trapeze Classes: 12 spots available = Empty Class | 7 spots available = Confirmed | 8 spots available = 1 person to confirm (Check Notes About Non-Confirmed Classes) Confirmed Classes with 0 spots available Booked Out and no Book button are full (Choose a class with spots available) |
|
Showing: Monday 7th January 2019 till Friday 25th January 2019 |
|
Search a Specific Date |
|
Classes on Monday 7th January 2019 (07-01-2019)
Start Time - End Time | Duration | Class Type | Details | Price | Availability | Status |
10:00 AM - 04:00 PM | 6 Hours | Kids Flying Trapeze and Circus Camp | ![]() |
$120.00 | 2 Spots | Confirmed | BOOK CLASS |
12:30 PM - 02:30 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 0 Spots | Cancelled | - |
02:45 PM - 04:45 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 0 Spots | Cancelled | - |
Classes on Tuesday 8th January 2019 (08-01-2019)
Start Time - End Time | Duration | Class Type | Details | Price | Availability | Status |
10:00 AM - 04:00 PM | 6 Hours | Kids Flying Trapeze and Circus Camp | ![]() |
$120.00 | 8 Spots | Confirmed | BOOK CLASS |
12:30 PM - 02:30 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 4 Spots | Confirmed | BOOK CLASS |
02:45 PM - 04:45 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 0 Spots | Cancelled | - |
05:00 PM - 07:00 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 0 Spots | Cancelled | - |
07:00 PM - 09:00 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 0 Spots | Cancelled | - |
Classes on Wednesday 9th January 2019 (09-01-2019)
Start Time - End Time | Duration | Class Type | Details | Price | Availability | Status |
10:00 AM - 04:00 PM | 6 Hours | Kids Flying Trapeze and Circus Camp | ![]() |
$120.00 | 6 Spots | Confirmed | BOOK CLASS |
12:30 PM - 02:30 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 0 Spots | Cancelled | - |
02:45 PM - 04:45 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 0 Spots | Cancelled | - |
05:00 PM - 07:00 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 0 Spots | Cancelled | - |
07:00 PM - 09:00 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 7 Spots | Confirmed | BOOK CLASS |
Classes on Thursday 10th January 2019 (10-01-2019)
Start Time - End Time | Duration | Class Type | Details | Price | Availability | Status |
10:00 AM - 04:00 PM | 6 Hours | Kids Flying Trapeze and Circus Camp | ![]() |
$120.00 | 9 Spots | Confirmed | BOOK CLASS |
12:30 PM - 02:30 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 0 Spots | Cancelled | - |
02:45 PM - 04:45 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 0 Spots | Cancelled | - |
05:00 PM - 07:00 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 0 Spots | Cancelled | - |
07:00 PM - 09:00 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 0 Spots | Cancelled | - |
Classes on Friday 11th January 2019 (11-01-2019)
Start Time - End Time | Duration | Class Type | Details | Price | Availability | Status |
10:00 AM - 04:00 PM | 6 Hours | Kids Flying Trapeze and Circus Camp | ![]() |
$120.00 | 3 Spots | Confirmed | BOOK CLASS |
12:30 PM - 02:30 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 4 Spots | Confirmed | BOOK CLASS |
02:45 PM - 04:45 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 0 Spots | Cancelled | - |
05:00 PM - 07:00 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 0 Spots | Cancelled | - |
07:00 PM - 09:00 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - Inter / Advance | ![]() |
- | 0 Spots | Cancelled | - |
Classes on Saturday 12th January 2019 (12-01-2019)
Start Time - End Time | Duration | Class Type | Details | Price | Availability | Status |
10:00 AM - 12:00 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 3 Spots | Confirmed | BOOK CLASS |
10:00 AM - 01:00 PM | 3 Hours | Straps Intensive Workshop | ![]() |
$90.00 | 0 Spots | Cancelled | - |
12:30 PM - 02:30 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 4 Spots | Confirmed | BOOK CLASS |
02:00 PM - 04:00 PM | 2 Hours | Handstand - Workshop | ![]() |
$75.00 | 14 Spots | Confirmed | BOOK CLASS |
02:45 PM - 04:45 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 2 Spots | Confirmed | BOOK CLASS |
05:00 PM - 07:00 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 0 Spots | Cancelled | - |
Classes on Sunday 13th January 2019 (13-01-2019)
Start Time - End Time | Duration | Class Type | Details | Price | Availability | Status |
10:00 AM - 12:00 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 6 Spots | Confirmed | BOOK CLASS |
10:00 AM - 01:00 PM | 3 Hours | Straps Intensive Workshop | ![]() |
$90.00 | 3 Spots | Confirmed | BOOK CLASS |
12:30 PM - 02:30 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 0 Spots | Cancelled | - |
02:45 PM - 04:45 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 0 Spots | Cancelled | - |
05:00 PM - 07:00 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 0 Spots | Cancelled | - |
Classes on Monday 14th January 2019 (14-01-2019)
Start Time - End Time | Duration | Class Type | Details | Price | Availability | Status |
10:00 AM - 12:00 PM | 2 Hours | Super Kids Workshop | ![]() |
$48.00 | 0 Spots | Booked Out | - |
12:30 PM - 02:30 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 1 Spots | Confirmed | BOOK CLASS |
02:45 PM - 04:45 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 0 Spots | Cancelled | - |
Classes on Tuesday 15th January 2019 (15-01-2019)
Start Time - End Time | Duration | Class Type | Details | Price | Availability | Status |
10:00 AM - 12:00 PM | 2 Hours | Super Kids Workshop | ![]() |
$48.00 | 6 Spots | Confirmed | BOOK CLASS |
12:30 PM - 02:30 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 5 Spots | Confirmed | BOOK CLASS |
02:45 PM - 04:45 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 0 Spots | Cancelled | - |
05:00 PM - 07:00 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 0 Spots | Cancelled | - |
07:00 PM - 09:00 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 4 Spots | Confirmed | BOOK CLASS |
Classes on Wednesday 16th January 2019 (16-01-2019)
Start Time - End Time | Duration | Class Type | Details | Price | Availability | Status |
10:00 AM - 12:00 PM | 2 Hours | Super Kids Workshop | ![]() |
$48.00 | 7 Spots | Confirmed | BOOK CLASS |
12:30 PM - 02:30 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 0 Spots | Cancelled | - |
02:45 PM - 04:45 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 0 Spots | Cancelled | - |
05:00 PM - 07:00 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 0 Spots | Cancelled | - |
07:00 PM - 09:00 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 0 Spots | Cancelled | - |
Classes on Thursday 17th January 2019 (17-01-2019)
Start Time - End Time | Duration | Class Type | Details | Price | Availability | Status |
10:00 AM - 12:00 PM | 2 Hours | Super Kids Workshop | ![]() |
$48.00 | 1 Spots | Confirmed | BOOK CLASS |
12:30 PM - 02:30 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 0 Spots | Cancelled | - |
02:45 PM - 04:45 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 3 Spots | Confirmed | BOOK CLASS |
05:00 PM - 07:00 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 0 Spots | Cancelled | - |
07:00 PM - 09:00 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 7 Spots | Confirmed | BOOK CLASS |
Classes on Friday 18th January 2019 (18-01-2019)
Start Time - End Time | Duration | Class Type | Details | Price | Availability | Status |
10:00 AM - 12:00 PM | 2 Hours | Super Kids Workshop | ![]() |
$48.00 | 0 Spots | Booked Out | - |
12:30 PM - 02:30 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 0 Spots | Cancelled | - |
02:45 PM - 04:45 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 0 Spots | Cancelled | - |
05:00 PM - 07:00 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 0 Spots | Cancelled | - |
07:00 PM - 09:00 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - Inter / Advance | ![]() |
- | 0 Spots | Cancelled | - |
Classes on Saturday 19th January 2019 (19-01-2019)
Start Time - End Time | Duration | Class Type | Details | Price | Availability | Status |
10:00 AM - 12:00 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 0 Spots | Booked Out | - |
10:00 AM - 12:00 PM | 2 Hours | Cyr Wheel Workshop | ![]() |
$80.00 | 0 Spots | Booked Out | - |
12:30 PM - 02:30 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 0 Spots | Cancelled | - |
12:30 PM - 02:30 PM | 2 Hours | Cyr Wheel Workshop | ![]() |
$80.00 | 0 Spots | Booked Out | - |
02:45 PM - 04:45 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 0 Spots | Booked Out | - |
03:00 PM - 05:00 PM | 2 Hours | Partner Acrobatics Intensive Workshop | ![]() |
$80.00 | 5 Spots | Confirmed | BOOK CLASS |
05:00 PM - 07:00 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 0 Spots | Cancelled | - |
Classes on Sunday 20th January 2019 (20-01-2019)
Start Time - End Time | Duration | Class Type | Details | Price | Availability | Status |
10:00 AM - 12:00 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 0 Spots | Booked Out | - |
10:00 AM - 12:30 PM | 2.5 Hours | Aerial Lyra Spinning and Swinging - Workshop | ![]() |
$90.00 | 0 Spots | Booked Out | - |
12:30 PM - 02:30 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 0 Spots | Booked Out | - |
02:45 PM - 04:45 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 0 Spots | Cancelled | - |
05:00 PM - 07:00 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 0 Spots | Cancelled | - |
Classes on Monday 21st January 2019 (21-01-2019)
Start Time - End Time | Duration | Class Type | Details | Price | Availability | Status |
10:00 AM - 04:00 PM | 6 Hours | Kids Flying Trapeze and Circus Camp | ![]() |
$120.00 | 0 Spots | Booked Out | - |
12:30 PM - 02:30 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 0 Spots | Booked Out | - |
02:45 PM - 04:45 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 7 Spots | Confirmed | BOOK CLASS |
Classes on Tuesday 22nd January 2019 (22-01-2019)
Start Time - End Time | Duration | Class Type | Details | Price | Availability | Status |
10:00 AM - 04:00 PM | 6 Hours | Kids Flying Trapeze and Circus Camp | ![]() |
$120.00 | 0 Spots | Booked Out | - |
12:30 PM - 02:30 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 4 Spots | Confirmed | BOOK CLASS |
02:45 PM - 04:45 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 0 Spots | Cancelled | - |
05:00 PM - 07:00 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 0 Spots | Cancelled | - |
07:00 PM - 09:00 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 0 Spots | Cancelled | - |
Classes on Wednesday 23rd January 2019 (23-01-2019)
Start Time - End Time | Duration | Class Type | Details | Price | Availability | Status |
10:00 AM - 04:00 PM | 6 Hours | Kids Flying Trapeze and Circus Camp | ![]() |
$120.00 | 9 Spots | Confirmed | BOOK CLASS |
12:30 PM - 02:30 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 4 Spots | Confirmed | BOOK CLASS |
02:45 PM - 04:45 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 0 Spots | Cancelled | - |
05:00 PM - 07:00 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 0 Spots | Cancelled | - |
07:00 PM - 09:00 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 0 Spots | Cancelled | - |
Classes on Thursday 24th January 2019 (24-01-2019)
Start Time - End Time | Duration | Class Type | Details | Price | Availability | Status |
10:00 AM - 04:00 PM | 6 Hours | Kids Flying Trapeze and Circus Camp | ![]() |
$120.00 | 0 Spots | Booked Out | - |
12:30 PM - 02:30 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 0 Spots | Cancelled | - |
02:45 PM - 04:45 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 0 Spots | Cancelled | - |
05:00 PM - 07:00 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 4 Spots | Confirmed | BOOK CLASS |
07:00 PM - 09:00 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 5 Spots | Confirmed | BOOK CLASS |
Classes on Friday 25th January 2019 (25-01-2019)
Start Time - End Time | Duration | Class Type | Details | Price | Availability | Status |
10:00 AM - 04:00 PM | 6 Hours | Kids Flying Trapeze and Circus Camp | ![]() |
$120.00 | 10 Spots | Confirmed | BOOK CLASS |
12:30 PM - 02:30 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 0 Spots | Cancelled | - |
02:45 PM - 04:45 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 0 Spots | Cancelled | - |
05:00 PM - 07:00 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - All Levels | ![]() |
$70.00 | 0 Spots | Cancelled | - |
07:00 PM - 09:00 PM | 2 Hours | Flying Trapeze - Inter / Advance | ![]() |
- | 0 Spots | Cancelled | - |
Showing: Monday 7th January 2019 till Friday 25th January 2019 |
|
Search a Specific Date |
|
KEY for Flying Trapeze Classes: 12 spots available = Empty Class | 7 spots available = Confirmed | 8 spots available = 1 person to confirm (Check Notes About Non-Confirmed Classes) Confirmed Classes with 0 spots available Booked Out and no Book button are full (Choose a class with spots available) |